以下價格包含:
• 機票:國際機票和中國國內的機票和稅。
• 地面交通:包括全程的地面交通,除非有特別說明。
• 酒店:全程4至5星級酒店。
• 用餐:行程所注明的用餐。
• 導遊服務:根據客人需要安排各語種導遊。
• 旅遊觀光:行程所注明的遊覽和門票。
• 所有的稅。
團體優惠:
4-5人:-$30/人;
6 至 9 人: -$50/人;
10 至 15 人: -$70/人;
團體優惠只適合90天前交所有團款的客人。
| 出發日期 |
西雅圖 波特蘭三藩市 洛杉磯 | 拉斯維加斯 聖地牙哥 |
溫哥華 BC, Boise, Spokane, Pasco | 芝加哥, Minneapolis, 紐約, 丹佛, 休士頓, 鳳凰城,波士頓 | 費城, 華盛頓DC | Land Only Price (不含國際和中國國內機票) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||
| 十一月 16, 23, 30 | $1719 | $1819 | $1869 | $1969 | $2019 | $1139 |
| 十二月 7 | $1719 | $1819 | $1869 | $1969 | $2019 | $1139 |
| 十二月14, 17, 21 | $2499 | $2674 | $2749 | $2799 | $2849 | $1139 |
| 2020 | ||||||
| 一月18, 25 | $1679 | $1779 | $1829 | $1929 | $1979 | $1139 |
| 二月 8, 15, 22, 29 | $1679 | $1779 | $1829 | $1929 | $1979 | $1139 |
| 三月7, 14, 21, 28 | $1679 | $1779 | $1829 | $1929 | $1979 | $1139 |
| 四月 1, 4, 11, 18, 25 | $1719 | $1819 | $1869 | $1969 | $2019 | $1139 |
| 五月 2 | $1799 | $1899 | $1959 | $2069 | $2099 | $1169 |
| 五月 9 | $1799 | $1899 | $1959 | $2069 | $2099 | $1169 |
| 五月 16, 23, 30 | $1989 | $2089 | $2159 | $2289 | $2299 | $1169 |
| 六月 6 | $2389 | $2489 | $2539 | $2639 | $2689 | $1169 |
| 六月 13, 20, 27 | $2489 | $2589 | $2639 | $2739 | $2789 | $1169 |
| 七月 4, 11, 18, 25 | $2399 | $2499 | $2549 | $2649 | $2749 | $1169 |
| 八月 1, 8, 15 | $2399 | $2499 | $2549 | $2649 | $2749 | $1169 |
| 八月 22, 29 | $2299 | $2399 | $2449 | $2599 | $2649 | $1169 |
| 九月 5, 12, 19 | $1899 | $1999 | $2049 | $2199 | $2249 | $1189 |
| 九月 Oct 5, 10, 17, 24 | $1799 | $1899 | $1949 | $2049 | $2099 | $1189 |
| 十月 24, 31, Nov 7, 14, 21, 28 | $1749 | $1849 | $1899 | $1949 | $1999 | $1189 |
| 十二月 7 | $1719 | $1819 | $1869 | $1969 | $2019 | $1189 |
| 十二月 12, 19 | $2499 | $2599 | $2649 | $2749 | $2799 | $1139 |
| 十二月 24 | $2699 | $2799 | $2849 | $2849 | $2899 | $1139 |
